ギャンブル依存・アルコール依存・鬱、簡易チェック
うつ病チェックリスト
最近2週間の間に、以下のようなことがありましたか | はい | |
Q1 | 毎日の生活に充実感がない | |
Q2 | これまで楽しんでやれていたことが、楽しめなくなった | |
Q3 | 以前は、楽にできていたことが、今はおっくうに感じる | |
Q4 | 自分が役に立つ人間だと思えない | |
Q5 | わけもなく疲れたような感じがする |
現在
合計点が2点以上・・・うつ病疑い群
2項目以上の症状が、2週間以上ほとんど毎日続いている場合は、うつ病の可能性があります。専門医の受診をお勧めします。
AUDIT(アルコール使用障害スクリーニング)(短縮版)
1 | あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度で飲みますか? | 0 | 飲まない |
---|---|---|---|
1 | 1ヶ月に1度以下 | ||
2 | 1ヶ月に2〜4度 | ||
3 | 1週に2〜3度 | ||
4 | 1週に4度以上 | ||
2 | 飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか? ただし「日本酒1合=2ドリンク」 「ビール大瓶1本=2.5ドリンク」 「ウィスキー水割りダブル1杯=2ドリンク」 「焼酎お湯割り1杯=1ドリンク」 「ワイングラス1杯=1.5ドリンク」 「梅酒小コップ1杯=1ドリンク」とします。 |
0 | 1〜2ドリンク |
1 | 3〜4ドリンク | ||
2 | 5〜6ドリンク | ||
3 | 7〜9ドリンク | ||
4 | 10ドリンク以上 | ||
3 | 1度に6ドリンク以上飲酒することがどのくらいの頻度でありますか? | 0 | ない |
1 | 1ヶ月に1度未満 | ||
2 | 1ヶ月に1度 | ||
3 | 1週に1度 | ||
4 | 毎日あるいはほとんど毎日 |
AUDITを採点する際は、各質問の回答番号を合計する →( 点/12点)
青信号 :男性(0~5点) 女性(0~4点)
特に問題ありません。今までと同様にお酒と上手につきあって下さいね。
黄信号 :男性(6~9点) 女性(5~8点)
少し、飲み過ぎのようです。休肝日を設けたり、1回に飲むお酒の量を減らしましょう。
赤信号 :男性(10~12点) 女性(9~12点)
かなり、飲み過ぎのようです。体調に異変がある場合は専門医に相談すると良いでしょう。
AUDIT(アルコール使用障害スクリーニング)
1 | あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度で飲みますか? | 0 | 飲まない |
---|---|---|---|
1 | 1ヶ月に1度以下 | ||
2 | 1ヶ月に2〜4度 | ||
3 | 1週に2〜3度 | ||
4 | 1週に4度以上 | ||
2 | 飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか? ただし「日本酒1合=2ドリンク」 「ビール大瓶1本=2.5ドリンク」 「ウィスキー水割りダブル1杯=2ドリンク」 「焼酎お湯割り1杯=1ドリンク」 「ワイングラス1杯=1.5ドリンク」 「梅酒小コップ1杯=1ドリンク」とします。 |
0 | 1〜2ドリンク |
1 | 3〜4ドリンク | ||
2 | 5〜6ドリンク | ||
3 | 7〜9ドリンク | ||
4 | 10ドリンク以上 | ||
3 | 1度に6ドリンク以上飲酒することがどのくらいの頻度でありますか? | 0 | ない |
1 | 1ヶ月に1度未満 | ||
2 | 1ヶ月に1度 | ||
3 | 1週に1度 | ||
4 | 毎日あるいはほとんど毎日 | ||
4 | 過去1年間に、飲み始めると止められなかった事が、どのくらいの頻度でありましたか? | 0 | ない |
1 | 1ヶ月に1度未満 | ||
2 | 1ヶ月に1度 | ||
3 | 1週に1度 | ||
4 | 毎日あるいはほとんど毎日 | ||
5 | 過去1年間に、普通だと行えることを飲酒していたためにできなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか? | 0 | ない |
1 | 1ヶ月に1度未満 | ||
2 | 1ヶ月に1度 | ||
3 | 1週に1度 | ||
4 | 毎日あるいはほとんど毎日 | ||
6 | 過去1年間に、深酒の後体調を整えるために、朝迎え酒をせねばならなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか? | 0 | ない |
1 | 1ヶ月に1度未満 | ||
2 | 1ヶ月に1度 | ||
3 | 1週に1度 | ||
4 | 毎日あるいはほとんど毎日 | ||
7 | 過去1年間に、飲酒後、罪悪感や自責の念にかられたことが、どのくらいの頻度でありましたか? | 0 | ない |
1 | 1ヶ月に1回未満 | ||
2 | 1ヶ月に1回 | ||
3 | 1週に1回 | ||
4 | 毎日あるいはほとんど毎日 | ||
8 | 過去1年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか? | 0 | ない |
1 | 1ヶ月に1度未満 | ||
2 | 1ヶ月に1度 | ||
3 | 1週に1度 | ||
4 | 毎日あるいはほとんど毎日 | ||
9 | あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰かがけがをしたことがありますか? | 0 | ない |
2 | あるが、過去1年にはなし | ||
4 | 過去1年間にあり | ||
10 | 肉親や親戚・友人・医師あるいは他の健康管理にたずさわる人が、あなたの飲酒について心配したり、飲酒量を減らすように勧めたりしたことがありますか? | 0 | ない |
2 | あるが、過去1年にはなし | ||
4 | 過去1年間にあり
|
AUDITを採点する際は、各質問の回答番号を合計する →( 点/40点)
15点以上の方はこちらをタップ
10~14点の方はこちらをタップ
9点以下の方はこちらをタップ
アルコール依存チェックリスト(男性)
最近6ヶ月の間に、以下のようなことがありましたか | はい | |
Q1 | 食事を1日3回、ほぼ規則的にとれていない | |
Q2 | 糖尿病、肝臓病、または心臓病と診断され、その治療を受けたことがある | |
Q3 | 酒を飲まないと寝付けないことが多い | |
Q4 | 二日酔いで仕事を休んだり、大事な約束を守らなかったりしたことがある | |
Q5 | 酒をやめる必要性を感じたことがある | |
Q6 | 酒を飲まなければいい人だとよく言われる | |
Q7 | 家族に隠すようにして酒を飲むことがある | |
Q8 | 酒が切れたときに、汗がでたり、手が震えたり、いらいらや不眠など苦しいことがある | |
Q9 | 朝酒や昼酒の経験が何度かある | |
Q10 | 飲まないほうがよい生活が送れそうだと思う |
現在
1.合計点が4点以上・・・アルコール依存症の疑い群です。専門医の受診をお勧めします。
2.合計点が1~3点・・・要注意群。飲酒量を減らしたり一定期間禁酒する必要があります。
ただし、質問項目1番のみ「はい」の場合には、正常群とします。
3.合計点が 0点 ・・・正常群
アルコール依存チェックリスト(女性)
最近6ヶ月の間に、以下のようなことがありましたか | はい | |
Q1 | 酒を飲まないと寝付けないことが多い | |
Q2 | 医師からアルコールを控えるように言われたことがある | |
Q3 | せめて今日だけは酒を飲むまいと思っていても、つい飲んでしまうことが多い | |
Q4 | 酒の量を減らそうとしたり、酒を止めようと試みたことがある | |
Q5 | 飲酒しながら、仕事、家事、育児をすることがある | |
Q6 | 私のしていた仕事をまわりのひとがするようになった | |
Q7 | 酒を飲まなければいい人だとよく言われる | |
Q8 | 自分の飲酒についてうしろめたさを感じたことがある |
現在
1.合計点が3点以上・・・アルコール依存症の疑い群です。専門医の受診をお勧めします。
2.合計点が1~2点・・・要注意群 飲酒量を減らしたり一定期間禁酒する必要があります。
ただし、質問項目6番のみ「いいえ」の場合には、正常群とします。
3.合計点が 0点 ・・・正常群
ギャンブル依存チェックリスト
過去12ヶ月の間に、以下のようなことがありましたか | はい | |
Q1 | 興奮を得るために、ギャンブルにつぎ込むお金の額が増える。 | |
Q2 | ギャンブルにしばらく行かなかったり、行くのをやめたりすると、イライラしたり落ち着かなくなる。 | |
Q3 | ギャンブルに行く回数を減らしたり、行くのをやめようと何度も努力するが、うまくいかない。 | |
Q4 | 次にギャンブルをするときの計画を立てたり、ギャンブルをするためのお金をどう得るかなど、ギャンブルのことばかり考えている。 | |
Q5 | 無気力、罪悪感、不安、抑うつなど気分が優れないときに、ギャンブルをすることが多い。 | |
Q6 | ギャンブルで負けると、別の日にその負けを取り戻そうとまたギャンブルをする。(失った金を”深追いする”) | |
Q7 | ギャンブルをするために、またギャンブルによって生じた問題を隠すために、 嘘をつく。 | |
Q8 | ギャンブルのために、大切な人間関係、仕事、教育、または職業上の機会を失いそうになる、または失ったことがある。 | |
Q9 | ギャンブルによって引き起こされた絶望的な経済状況を免れるために、借金をする。 |
現在
1.合計点が4点以上・・・ギャンブル依存症の疑い群です。専門医の受診をお勧めします。
2.合計点が1~3点・・・要注意群 現在の生活を見直す必要があります。
3.合計点が 0点 ・・・正常群
もの忘れチェックリスト
最近、以下のようなことがありましたか | ほとんどない | たまにある | 頻繁にある |
同じ話を無意識に繰り返す | 0点 | 1点 | 2点 |
知っている人の名前が思い出せない | 0点 | 1点 | 2点 |
物のしまい場所を忘れる | 0点 | 1点 | 2点 |
漢字を忘れる | 0点 | 1点 | 2点 |
今、しようとしていたことを忘れる | 0点 | 1点 | 2点 |
器具の説明書を読むのを面倒がる | 0点 | 1点 | 2点 |
理由もないのに気がふさぐ | 0点 | 1点 | 2点 |
身だしなみに無関心である | 0点 | 1点 | 2点 |
外出を億劫がる | 0点 | 1点 | 2点 |
物(財布など)が見当たらないことを他人のせいにする | 0点 | 1点 | 2点 |
合計点 | 点 |
1.合計点が 14点以上・・・認知症の疑い群です。専門医の受診をお勧めします。
2.合計点が 9~13点・・・要注意群
3.合計点が 0~8点 ・・・正常群